Latvijas idiotu TOP 100
Latvijas galvenie interneta huligāni - jokdari Cehs.lv - veikuši dižu darbu, izveidojot Latvijas idiotu sarakstu. Kaspars Dimiters esot savācis nevainojamu rezultātu, tādēļ, idiotisma mērvienību skalas algoritms nodēvēts par milidimiteru.

Publicēts: , Komentāri: 0
Latvijas galvenie interneta huligāni un jokdari - Cehs.lv veikuši diženu darbu, izveidojot Latvijas slavenāko idiotu sarakstu.
Portāla Cehs.lv redakcija sarakstu veidojuši ļoti nopietni - viņi apkopojuši 100 Latvijā atpazīstamas personības un novērtējuši to idiotismu skalā no viens līdz desmit.
Mēs nekad neuzzināsim, kurš bija Latvijas pirmais idiots, bet mēs varam uzzināt, kurš šobrīd ir vislielākais! Cehs.lv radošā triecienbrigāde nolēma izdarīt sabiedrībai milzu pakalpojumu un veikt šo pētījumu. Triecienbrigāde novērtēja slavenāko pašmāju prominenču idiotismu skalā no 1 līdz 10.
Kaspars Dimiters esot savācis nevainojamu rezultātu, tādēļ, idiotisma mērvienību skalas algoritms nodēvēts par milidimiteru.
Portāla Cehs.lv redakcija sarakstu veidojuši ļoti nopietni - viņi apkopojuši 100 Latvijā atpazīstamas personības un novērtējuši to idiotismu skalā no viens līdz desmit.
Mēs nekad neuzzināsim, kurš bija Latvijas pirmais idiots, bet mēs varam uzzināt, kurš šobrīd ir vislielākais! Cehs.lv radošā triecienbrigāde nolēma izdarīt sabiedrībai milzu pakalpojumu un veikt šo pētījumu. Triecienbrigāde novērtēja slavenāko pašmāju prominenču idiotismu skalā no 1 līdz 10.
Kaspars Dimiters esot savācis nevainojamu rezultātu, tādēļ, idiotisma mērvienību skalas algoritms nodēvēts par milidimiteru.
Vieta topā | Idioti | Milidimiteri |
1 | Kaspars Dimiters | 1000 |
2 | Beness Aijo | 992 |
3 | Vladimirs Lindermans | 977 |
4 | Līga Dimitere | 962 |
5 | Tatjana Ždanoka | 954 |
6 | Ilarions Girss | 931 |
7 | Sandis Kiops | 923 |
8 | Aivars Gedroics 666 | 915 |
9 | Josifs Korens | 900 |
10 | Kaspars Strazdiņš | 892 |
11 | Kombuļu Inese | 885 |
12 | Eddy (Edijs Melnis) | 846 |
13 | Sabīne Berezina | 846 |
14 | Artuss Kaimiņš | 831 |
15 | Kašers | 831 |
16 | Aivars Līpenītis | 831 |
17 | Nikolajs Zikovs | 817 |
18 | Jānis Iesalnieks | 815 |
19 | Tālivaldis Tālbergs | 815 |
20 | Raivis Raspopovs | 815 |
21 | Juris Millers | 815 |
22 | Jānis Dombrava | 808 |
23 | Zane Eniņa | 785 |
24 | Igors Šiškins | 775 |
25 | Andris Bērziņš | 769 |
26 | Miks Ozoliņš | 769 |
27 | Iveta Ozola-Cīrule (mia.lv) | 767 |
28 | Imants Parādnieks | 762 |
29 | Kristaps Banga | 762 |
30 | Jānis Šmits | 754 |
31 | Inguna Sudraba | 754 |
32 | Magone Burka | 754 |
33 | Kristaps Valters | 750 |
34 | Sandra Veinberga | 746 |
35 | Gatis Irbe (Gacho) | 746 |
36 | Inga Priede | 742 |
37 | Liene Brikouska (seksīgā Lee) | 738 |
38 | Sigords Stradiņš | 731 |
39 | Māris Grigalis | 731 |
40 | Jānis Junkurs | 717 |
41 | Liene Candy | 715 |
42 | Imants Kalniņš | 708 |
43 | Roberts Klimovičs | 708 |
44 | Jānis Ādamsons | 708 |
45 | Viesturs Silenieks | 700 |
46 | Iveta Grigule | 700 |
47 | Nikolajs Puzikovs | 700 |
48 | Andris Biedriņš | 700 |
49 | Toms Kokins | 685 |
50 | Elita Veidemane | 685 |
51 | Raimonds Elbakjans | 677 |
52 | Kaspars Bindemanis | 677 |
53 | Uldis Marhilevičs | 677 |
54 | Andris Orols | 675 |
55 | Jurgstulajstus | 669 |
56 | Viesturs Rudzītis | 662 |
57 | Andris Ameriks | 638 |
58 | Ausma Kantāne | 638 |
59 | Ingemārs Dzenis | 631 |
60 | Aleksandrs Sokolovs | 623 |
61 | Dainis Porgants | 623 |
62 | Pēteris Apinis | 623 |
63 | Jaroslavs Barišņikovs | 615 |
64 | Liāna Langa | 608 |
65 | Zbigņevs Stankevičs | 608 |
66 | Guntars Račs | 608 |
67 | Agnese Kleina | 608 |
68 | Kirovs Lipmans | 600 |
69 | Solvita Āboltiņa | 592 |
70 | Jānis Jarāns | 569 |
71 | Uģis Polis | 567 |
72 | Nils Ušakovs | 562 |
73 | Zuarguss | 562 |
74 | Linda Curika | 558 |
75 | Jurģis Liepnieks | 554 |
76 | Kārlis Būmeistars | 554 |
77 | Andris Kivičs | 546 |
78 | Dāvids | 546 |
79 | Ivo Fomins | 546 |
80 | Artūrs Mednis | 538 |
81 | Jānis Polis | 538 |
82 | Nellija Ločmele | 533 |
83 | Māris Antons | 531 |
84 | Ģirts Rozentāls | 531 |
85 | Horens Stalbe | 525 |
86 | Arstarulsmirus Arsujumfus-Tarus | 523 |
87 | Zigmārs Liepiņš | 500 |
88 | Baiba Sipeniece | 500 |
89 | Lauris Reiniks | 500 |
90 | Kārlis Seržants | 500 |
91 | Armands Leimanis | 485 |
92 | Ivars Godmanis | 469 |
93 | Aivars Lembergs | 462 |
94 | Renārs Zeltiņš | 438 |
95 | Laimdota Straujuma | 431 |
96 | Lato Lapsa | 415 |
97 | Uldis Rudaks | 415 |
98 | Ralfs Tokaho | 415 |
99 | Alvis Hermanis | 415 |
100 | Artis Volfs | 375 |
Avots: Cehs.lv, Vipi.lv
Pievienot Komentāru
Jaunākās

Raud visa Latvija. Mūžība aizsaukusi latviešu tautas sirdsapziņu. Mūs pametis izcilais dzejnieks un Trešās Atmodas guru Jānis Peters (25)

Kā Covid-19 atstājis iespaidu uz biznesa pasauli? (4)

20.gadu vērienīgākās tiešsaistes kazino spēles (130)

Kultūras atspoguļošana kazino pasaulē

Bērnu cerebrālā trieka ar spastisku paraparēzi. Sadosimies rokās! Noziedosim kaut pāris eiro Kristai no Jaunpiebalgas (7)
